Наличие АИ-92 и цены за литр на АЗС в радиусе 20 км от Димитровград по отметкам водителей. Открыть карту →
| АЗС | Статус | Цена | Обновлено | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
Роснефть Роснефть улица Куйбышева, 229 | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть Свирская улица, 34 | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл улица Куйбышева, 4А | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть проспект Автостроителей, 118 | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Irbis улица Юнг Северного Флота, 1А | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть улица Куйбышева, 334 | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл Мулловское шоссе, 30 | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Epi Гвардейская улица, 47Б | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть Мулловское шоссе, 1Б | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АГНКС «Газпром» Газпромнефть Мулловское шоссе, 1Г | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Симбирскавтогаз | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
ЭКО-Нефть ЭКО-Нефть | нет данных | — | — | Маршрут ↗ |
Статус наличия АИ-92 на ближайших АЗС в радиусе 20 км от Димитровград отмечают сами водители. В таблице ниже — свежие отметки «есть / мало / очередь / нет» с указанием цены, если её кто-то сообщил.
Цена формируется по народным отметкам. Пока никто не сообщил цену на АИ-92 в этом районе — будьте первым: отметьте цену после заправки.
Статус пересчитывается с затуханием во времени (период полураспада 3 часа): свежие отметки важнее устаревших. Поэтому данные отражают текущую ситуацию, а не вчерашнюю.