Маршрут Москва — Тверь — Великие Луки — Рига. Карта заправок в полосе 3 км от трассы, отметки водителей о наличии топлива и цены за литр. Открыть интерактивную карту →
Дорога из Москвы к балтийскому побережью. Транзитный маршрут в Калининград и страны Балтии.
| АЗС | Статус | Обновлено | Маршрут |
|---|---|---|---|
51 км МСП-Транзит | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ТТП | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Игарка | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Крас-Плюс 7-я улица Красной Слободы, 7А | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Сибирьнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Трасса | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ТрансАЗС ТранcАЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпром Нефть Новокуркинское шоссе | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Teboil Teboil | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл улица Свободы, 99 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Teboil Teboil | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть проспект Гагарина, 82 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть МКАД 73-й километр, вл10 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Teboil Teboil | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть МКАД, 74-й километр, 5 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Сургутнефтегаз Сургутнефтегаз | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС 2-я Заводская улица, 4А | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Teboil Teboil Ленинградское шоссе, 47А | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Сургутнефтегаз Сургутнефтегаз | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть Выборгская улица, 24 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
TatNeft TatNeft | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Руснефть ТТК | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Европа | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Нефтьмагистраль Нефтьмагистраль | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть МКАД, 74-й километр, 4 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Пропан-Бутан АГЗС СГ-Трейдинг | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Lik Lik | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Сургутнефтегаз Сургутнефтегаз | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Статус наличия топлива на каждой АЗС вдоль трассы отмечают сами водители. На этой странице вы видите карту заправок в полосе 3 км от маршрута и таблицу с актуальными отметками «есть / мало / очередь / нет».
Цены формируются по народным отметкам водителей. Если кто-то недавно заправлялся и указал цену, она показывается в таблице и попапе на карте. Чем больше отметок — тем точнее средняя цена.
Отметьте на этой АЗС статус «нет» — это сразу увидят другие водители и смогут заранее свернуть на соседнюю заправку. Проверяйте карту перед выездом и держите запас хода на длинных перегонах.
Статус каждой АЗС пересчитывается с затуханием: свежие отметки весят больше, старые — меньше (период полураспада 3 часа). Поэтому карта всегда отражает текущую, а не вчерашнюю ситуацию.