Маршрут Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Карта заправок в полосе 3 км от трассы, отметки водителей о наличии топлива и цены за литр. Открыть интерактивную карту →
Связывает Урал с Сибирью до Новосибирска. На длинных перегонах между городами сеть АЗС реже, чем в европейской части.
| АЗС | Статус | Обновлено | Маршрут |
|---|---|---|---|
Газпромнефть Газпромнефть улица Перелёта, 10 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Мистраль | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
PRICE | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АГЗС АГЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Башнефть Башнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Вектор | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Топлайн №12 Топлайн | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС №2 АЗС №2 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
RUSOIL | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АГЗС Гранд Independent проезд Энергетиков, 3 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть проезд Энергетиков, 8/1 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Топ Лайн | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Tamic energy | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Топлайн №2 Топлайн | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Мега | нет данных | — | Маршрут ↗ |
PRICE | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть Политотдельская улица, 161 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть 2-я Солнечная улица, 40/1 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Омсктрансгаз Омсктрансгаз | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Топлайн | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Юнигаз | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Большая Большая улица, 365/1 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Топлайн №29 ООО "Управление АЗС" | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть Волгоградская улица, 69 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть М51 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АГЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Мостовик | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ИП Кузнецов С.А. ИП Кузнецов С.А. «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АГЗС АГЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Энергия | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Агзс | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ЧелNeft | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Топлайн №5 Топлайн | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл Автозаводская улица, 4 к4 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Tamic energy Tamic energy | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть Волгоградская улица, 70 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Статус наличия топлива на каждой АЗС вдоль трассы отмечают сами водители. На этой странице вы видите карту заправок в полосе 3 км от маршрута и таблицу с актуальными отметками «есть / мало / очередь / нет».
Цены формируются по народным отметкам водителей. Если кто-то недавно заправлялся и указал цену, она показывается в таблице и попапе на карте. Чем больше отметок — тем точнее средняя цена.
Отметьте на этой АЗС статус «нет» — это сразу увидят другие водители и смогут заранее свернуть на соседнюю заправку. Проверяйте карту перед выездом и держите запас хода на длинных перегонах.
Статус каждой АЗС пересчитывается с затуханием: свежие отметки весят больше, старые — меньше (период полураспада 3 часа). Поэтому карта всегда отражает текущую, а не вчерашнюю ситуацию.