Маршрут Новосибирск — Красноярск — Иркутск. Карта заправок в полосе 3 км от трассы, отметки водителей о наличии топлива и цены за литр. Открыть интерактивную карту →
Часть транс-Siberian коридора от Новосибирска до Иркутска. Протяжённый участок с редкой сетью АЗС — особенно внимательно к запасу топлива.
| АЗС | Статус | Обновлено | Маршрут |
|---|---|---|---|
Сибнефть Новая улица, 3 с1 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
25 часов 25 часов | нет данных | — | Маршрут ↗ |
25 часов 25 часов | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Баррель Баррель | нет данных | — | Маршрут ↗ |
КНП улица Мичурина, 75А/5 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ЛюксНефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Столица | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Олмал Олмал | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газовая АЗС (LPG) Иркутск облгаз | нет данных | — | Маршрут ↗ |
OMNI Market OMNI | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ООО "Перекрёсток Ойл" Перекрёсток Ойл улица Ракитянского, 2/6 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпром Нефть Свободный проспект, 77 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Русойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
БРК "Ново-Ленино" | нет данных | — | Маршрут ↗ |
БРК (АГЗС) | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Опти | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС улица Томсона, 9 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
КНП КНП Затонская улица, 11Д | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Сибойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Роснефть Роснефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
25 часов 25 часов | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
25 часов 25 часов Семафорная улица, 271Г | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть улица Мичурина, 30Г | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Энергис Энергис | нет данных | — | Маршрут ↗ |
КНП КНП | нет данных | — | Маршрут ↗ |
25 часов 25 часов улица Бограда, 140 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ОМНИ | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
КИТ | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть улица Свердлова, 1/1 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АГЗС Терминалнефтегаз улица Академика Вавилова, 2/4 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ОМНИ | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Столица | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Крайснефть Ангарская улица, 50 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС Волжская улица, 65 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Опти улица Никитина, 126 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ГазОйл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть улица Нахимова, 250 к1 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
25 часов 25 часов улица Академика Павлова, 1А | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпром Нефть улица 60 лет Октября, 171Г | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ОМНИ №23 ОМНИ | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
БРК (недейств.) | нет данных | — | Маршрут ↗ |
БРК | нет данных | — | Маршрут ↗ |
БРК Родниковая улица, 25 | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Лукойл Лукойл | нет данных | — | Маршрут ↗ |
ОМНИ | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Татнефть Татнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Газпромнефть Газпромнефть | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Опти ОПТИ | нет данных | — | Маршрут ↗ |
АЗС | нет данных | — | Маршрут ↗ |
Статус наличия топлива на каждой АЗС вдоль трассы отмечают сами водители. На этой странице вы видите карту заправок в полосе 3 км от маршрута и таблицу с актуальными отметками «есть / мало / очередь / нет».
Цены формируются по народным отметкам водителей. Если кто-то недавно заправлялся и указал цену, она показывается в таблице и попапе на карте. Чем больше отметок — тем точнее средняя цена.
Отметьте на этой АЗС статус «нет» — это сразу увидят другие водители и смогут заранее свернуть на соседнюю заправку. Проверяйте карту перед выездом и держите запас хода на длинных перегонах.
Статус каждой АЗС пересчитывается с затуханием: свежие отметки весят больше, старые — меньше (период полураспада 3 часа). Поэтому карта всегда отражает текущую, а не вчерашнюю ситуацию.